<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Netstat em Python ou parsendo o /proc/net/tcp</title>
	<atom:link href="http://www.tarzxvf.com/netstat-em-python-ou-parsendo-o-procnettcp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarzxvf.com/netstat-em-python-ou-parsendo-o-procnettcp/</link>
	<description>Coding and sysadmin stuff</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 16:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wesney</title>
		<link>http://www.tarzxvf.com/netstat-em-python-ou-parsendo-o-procnettcp/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Wesney</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarzxvf.com/?p=335#comment-106</guid>
		<description>E ai blz.
Gostaria de saber se você saber fazer um script Netstat, onde deverá trazer para a tela o resultado do comando “netstat –es” quando acionada.
Se soube dar uma ajuda ai.
Falow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ai blz.<br />
Gostaria de saber se você saber fazer um script Netstat, onde deverá trazer para a tela o resultado do comando “netstat –es” quando acionada.<br />
Se soube dar uma ajuda ai.<br />
Falow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Segundo artigo da série: &#8220;Parseando o /proc&#8221;</title>
		<link>http://www.tarzxvf.com/netstat-em-python-ou-parsendo-o-procnettcp/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Segundo artigo da série: &#8220;Parseando o /proc&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarzxvf.com/?p=335#comment-105</guid>
		<description>[...] por Pascal (pascal&#920;tarzxvf&#183;com): &#8220;Mês passado publiquei um código para parsear o /proc/net e para obter um resultado semelhante ao comando netstat. Dessa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Pascal (pascal&Theta;tarzxvf&#183;com): &ldquo;Mês passado publiquei um código para parsear o /proc/net e para obter um resultado semelhante ao comando netstat. Dessa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tar -zxvf .com &#187; Uso da CPU (por núcleo) em Python ou parseando o /proc/stat</title>
		<link>http://www.tarzxvf.com/netstat-em-python-ou-parsendo-o-procnettcp/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>tar -zxvf .com &#187; Uso da CPU (por núcleo) em Python ou parseando o /proc/stat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 01:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tarzxvf.com/?p=335#comment-104</guid>
		<description>[...] um post para a série &#8220;Parseando o /proc&#8221; [1]. Dessa vez sem motivo explícito, apenas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um post para a série &#8220;Parseando o /proc&#8221; [1]. Dessa vez sem motivo explícito, apenas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
